<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentari na: Iluzija svemira, 2. dio: SOFIA, Hubble, satelit na balonu, internet u podmorju&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/08/05/iluzija-svemira-2-dio-sofia-hubble-satelit-na-balonu-internet-u-podmorju/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/08/05/iluzija-svemira-2-dio-sofia-hubble-satelit-na-balonu-internet-u-podmorju/</link>
	<description>Blog Đurđice Antolić</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2024 18:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Flat Earth in Russian, Military, CIA and NASA documents - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/08/05/iluzija-svemira-2-dio-sofia-hubble-satelit-na-balonu-internet-u-podmorju/#comment-653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flat Earth in Russian, Military, CIA and NASA documents - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 18:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=381#comment-653</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A comparison of the content of NASA sites, nasa.gov, NASA tv, NASA Live , filled with images of the round Earth, with the content of quoted documents filled with equations based on the flat Earth model, leads to the conclusion that there are two parallel and opposite concepts. Which one is manipulative and which one is real? Is it manipulative for the broad masses of the people, and real for the narrow scientific community? When asked what shape the Earth is, the overwhelming majority will answer that it is round, and that this is evidenced by images of the Earth from space. How these images are actually created and what, for example, NASA&#8217;s Hubble telescope is, see in the article entitled &#8220;Illusion of space, part 2: SOFIA, Hubble, satellite on a balloon, Internet in the sea&#8230;&#038;&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A comparison of the content of NASA sites, nasa.gov, NASA tv, NASA Live , filled with images of the round Earth, with the content of quoted documents filled with equations based on the flat Earth model, leads to the conclusion that there are two parallel and opposite concepts. Which one is manipulative and which one is real? Is it manipulative for the broad masses of the people, and real for the narrow scientific community? When asked what shape the Earth is, the overwhelming majority will answer that it is round, and that this is evidenced by images of the Earth from space. How these images are actually created and what, for example, NASA&#8217;s Hubble telescope is, see in the article entitled &#8220;Illusion of space, part 2: SOFIA, Hubble, satellite on a balloon, Internet in the sea&#8230;&amp;&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ravna zemlja u ruskim, vojnim, CIA-inim i NASA-inim dokumentima - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/08/05/iluzija-svemira-2-dio-sofia-hubble-satelit-na-balonu-internet-u-podmorju/#comment-640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ravna zemlja u ruskim, vojnim, CIA-inim i NASA-inim dokumentima - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 14:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=381#comment-640</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Usporedba sadržaja NASA-inih stranica, nasa.gov, NASA tv, NASA Live, ispunjenih slikama okrugle Zemlje, sa sadržajem citiranih dokumenata ispunjenih jednadžbama temeljenim na ravnoj Zemlji, navodi na zaključak da postoje dva potpuno suprotna koncepta. Koji je od njih manipulativan, a koji stvaran? Je li manipulativni, što bi se reklo, za široke narodne mase, a stvarni za usku znanstvenu zajednicu? Na pitanje kakva je oblika Zemlja, nadmoćna će većina odgovoriti da je okrugla i da su za to dokazom slike Zemlje iz svemira. Kako zapravo nastaju te slike i što je, primjerice, NASA-in teleskop Hubble, pogledajte u članku pod naslovom „Iluzija svemira, 2.dio: SOFIA, Hubble, satelit na balonu, internet u podmorju&#8230;” [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Usporedba sadržaja NASA-inih stranica, nasa.gov, NASA tv, NASA Live, ispunjenih slikama okrugle Zemlje, sa sadržajem citiranih dokumenata ispunjenih jednadžbama temeljenim na ravnoj Zemlji, navodi na zaključak da postoje dva potpuno suprotna koncepta. Koji je od njih manipulativan, a koji stvaran? Je li manipulativni, što bi se reklo, za široke narodne mase, a stvarni za usku znanstvenu zajednicu? Na pitanje kakva je oblika Zemlja, nadmoćna će većina odgovoriti da je okrugla i da su za to dokazom slike Zemlje iz svemira. Kako zapravo nastaju te slike i što je, primjerice, NASA-in teleskop Hubble, pogledajte u članku pod naslovom „Iluzija svemira, 2.dio: SOFIA, Hubble, satelit na balonu, internet u podmorju&#8230;” [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ponešto o (((5G))) ... - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/08/05/iluzija-svemira-2-dio-sofia-hubble-satelit-na-balonu-internet-u-podmorju/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ponešto o (((5G))) ... - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 20:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=381#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nakon što je 1980. otkriven optički kabel, ubrzo se uvodi 1G mreža. Više od 99% međunarodne komunikacije prenosi se optičkim kablovima položenim u podmorju. Facebook, Google, Amazon, Apple i Microsoft grade vlastitu mrežu. Trenutno u svijetu ima više od 1,2 milijuna kilometara optičkih kablova koji povezuju kontinente i države. Više informacija o optičkim kablovima u podmorju može se pročitati ovdje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nakon što je 1980. otkriven optički kabel, ubrzo se uvodi 1G mreža. Više od 99% međunarodne komunikacije prenosi se optičkim kablovima položenim u podmorju. Facebook, Google, Amazon, Apple i Microsoft grade vlastitu mrežu. Trenutno u svijetu ima više od 1,2 milijuna kilometara optičkih kablova koji povezuju kontinente i države. Više informacija o optičkim kablovima u podmorju može se pročitati ovdje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
