<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Komentari za Blog Đurđice Antolić	</title>
	<atom:link href="https://www.durdicaantolic.com.hr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.durdicaantolic.com.hr</link>
	<description>Blog Đurđice Antolić</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 19:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Komentar na Kad je Knjiga otkrivenja napisana. Prvi dio. &#8211; Transkript video ilustracije knjige, komentirao/la What is the &#34;Final Vision of the Holy Prophet Daniel&#34; about in the Church Slavonic text from the early 17th century? - transcript - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2025/09/08/kad-je-knjiga-otkrivenja-napisana-prvi-dio-transkript-video-ilustracije-knjige-2/#comment-1287</link>

		<dc:creator><![CDATA[What is the &#34;Final Vision of the Holy Prophet Daniel&#34; about in the Church Slavonic text from the early 17th century? - transcript - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 19:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=2805#comment-1287</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] is reversed. as we have seen, the Revelation was written not earlier than 1486 [see more about it here] ​since the horoscope [zodiak] of 1486 was included in it. On the other hand, the book of the [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] is reversed. as we have seen, the Revelation was written not earlier than 1486 [see more about it here] ​since the horoscope [zodiak] of 1486 was included in it. On the other hand, the book of the [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Kad je Knjiga otkrivenja napisana. Prvi dio. &#8211; Transkript video ilustracije knjige, komentirao/la O čemu govori &#34;Posljednje viđenje svetog proroka Daniela&#34; u crkvenoslavenskom tekstu s početka 17. stoljeća? - transkript - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2025/09/08/kad-je-knjiga-otkrivenja-napisana-prvi-dio-transkript-video-ilustracije-knjige-2/#comment-1286</link>

		<dc:creator><![CDATA[O čemu govori &#34;Posljednje viđenje svetog proroka Daniela&#34; u crkvenoslavenskom tekstu s početka 17. stoljeća? - transkript - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 17:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=2805#comment-1286</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] je obrnut. Kao što smo vidjeli, Otkrivenje je napisano tek 1486. godine [više o tome vidi ovdje] ​​jer je u njega uključen horoskop [zodijak] iz 1486. ​​godine. S druge strane, knjiga [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] je obrnut. Kao što smo vidjeli, Otkrivenje je napisano tek 1486. godine [više o tome vidi ovdje] ​​jer je u njega uključen horoskop [zodijak] iz 1486. ​​godine. S druge strane, knjiga [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Ravna zemlja u ruskim, vojnim, CIA-inim i NASA-inim dokumentima, komentirao/la Are there &#34;worlds beyond the poles&#34; and is the shape of the Earth known? - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/05/28/ravna-zemlja-u-ruskim-vojnim-cia-inim-i-nasa-inim-dokumentima/#comment-919</link>

		<dc:creator><![CDATA[Are there &#34;worlds beyond the poles&#34; and is the shape of the Earth known? - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 19:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=339#comment-919</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] the article&#160;Flat Earth in Russian, military, CIA&#8217;s and NASA&#8217;s documents, which this article continues, 18 documents from the period 1948-2010 are presented, of which 13 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] the article&nbsp;Flat Earth in Russian, military, CIA&#8217;s and NASA&#8217;s documents, which this article continues, 18 documents from the period 1948-2010 are presented, of which 13 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Geoinženjering: Tiho oružje za tihi rat, 1. dio: Iz govora Danea Wigingtona, komentirao/la Je li se &#039;VELIKI RESET&#039; dogodio u 19. stoljeću i ima li povezanosti s onim danas planiranim? - 1. dio - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/07/26/geoinzenjering-tiho-oruzje-za-tihi-rat-iz-govora-danea-wigingtona/#comment-669</link>

		<dc:creator><![CDATA[Je li se &#039;VELIKI RESET&#039; dogodio u 19. stoljeću i ima li povezanosti s onim danas planiranim? - 1. dio - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 15:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=518#comment-669</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] toliko moćan da klimatski inženjeri mogu pržiti koga žele i poplaviti koga žele (Dane Wigington), čini se da Papa jako dobro zna o čemu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] toliko moćan da klimatski inženjeri mogu pržiti koga žele i poplaviti koga žele (Dane Wigington), čini se da Papa jako dobro zna o čemu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Postoje li &#8220;svjetovi iza polova&#8221; i  je li oblik Zemlje poznat?, komentirao/la Flat Earth in Russian, Military, CIA and NASA documents - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2024/09/09/postoje-li-svjetovi-iza-polova-i-je-li-oblik-zemlje-poznat/#comment-654</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flat Earth in Russian, Military, CIA and NASA documents - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 18:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=2352#comment-654</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] In the 18 selected documents, NASA&#8217;s 13, CIA&#8217;s 2 and ARL&#8217;s 3, from the period 1948-2010 &#8211; presented chronologically and with the image of the cover and the page from which the quote is taken &#8211; the use of the model of a flat, non-rotating Earth and stationary atmosphere. These documents are circulating on the Internet and people are asking why, for example, NASA uses a model of a flat, non-rotating Earth if it is not flat. You can read the answer to that question given by the experts&#160;here. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] In the 18 selected documents, NASA&#8217;s 13, CIA&#8217;s 2 and ARL&#8217;s 3, from the period 1948-2010 &#8211; presented chronologically and with the image of the cover and the page from which the quote is taken &#8211; the use of the model of a flat, non-rotating Earth and stationary atmosphere. These documents are circulating on the Internet and people are asking why, for example, NASA uses a model of a flat, non-rotating Earth if it is not flat. You can read the answer to that question given by the experts&nbsp;here. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Iluzija svemira, 2. dio: SOFIA, Hubble, satelit na balonu, internet u podmorju&#8230;, komentirao/la Flat Earth in Russian, Military, CIA and NASA documents - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/08/05/iluzija-svemira-2-dio-sofia-hubble-satelit-na-balonu-internet-u-podmorju/#comment-653</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flat Earth in Russian, Military, CIA and NASA documents - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 18:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=381#comment-653</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A comparison of the content of NASA sites, nasa.gov, NASA tv, NASA Live , filled with images of the round Earth, with the content of quoted documents filled with equations based on the flat Earth model, leads to the conclusion that there are two parallel and opposite concepts. Which one is manipulative and which one is real? Is it manipulative for the broad masses of the people, and real for the narrow scientific community? When asked what shape the Earth is, the overwhelming majority will answer that it is round, and that this is evidenced by images of the Earth from space. How these images are actually created and what, for example, NASA&#8217;s Hubble telescope is, see in the article entitled &#8220;Illusion of space, part 2: SOFIA, Hubble, satellite on a balloon, Internet in the sea&#8230;&#038;&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A comparison of the content of NASA sites, nasa.gov, NASA tv, NASA Live , filled with images of the round Earth, with the content of quoted documents filled with equations based on the flat Earth model, leads to the conclusion that there are two parallel and opposite concepts. Which one is manipulative and which one is real? Is it manipulative for the broad masses of the people, and real for the narrow scientific community? When asked what shape the Earth is, the overwhelming majority will answer that it is round, and that this is evidenced by images of the Earth from space. How these images are actually created and what, for example, NASA&#8217;s Hubble telescope is, see in the article entitled &#8220;Illusion of space, part 2: SOFIA, Hubble, satellite on a balloon, Internet in the sea&#8230;&amp;&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Sretna vam 1022. godina! Da, da, dobro ste pročitali &#8211; tisućudvadesetidruga!, komentirao/la Flat Earth in Russian, Military, CIA and NASA documents - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/12/27/sretna-vam-1022-godina-da-da-dobro-ste-procitali-tisucudvadesetidruga/#comment-652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flat Earth in Russian, Military, CIA and NASA documents - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 18:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=985#comment-652</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] thousand years be found outside of Fomenko&#8217;s books? In that case, it is advisable to look in this article at the pictures of two tombstones inside the ruins of a fort in India, on which it is written that [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] thousand years be found outside of Fomenko&#8217;s books? In that case, it is advisable to look in this article at the pictures of two tombstones inside the ruins of a fort in India, on which it is written that [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Je li Australija možda Antarktik?, komentirao/la Are there &#34;worlds beyond the poles&#34; and is the shape of the Earth known? - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2023/06/05/je-li-australija-mozda-antarktik/#comment-651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Are there &#34;worlds beyond the poles&#34; and is the shape of the Earth known? - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2024 15:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=1660#comment-651</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] you when you approach the 60th parallel without permission, as shown in the video at the end&#160;of this text&#160;? What are researched by scientific communities that are &#8220;supported&#8221; by the [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] you when you approach the 60th parallel without permission, as shown in the video at the end&nbsp;of this text&nbsp;? What are researched by scientific communities that are &#8220;supported&#8221; by the [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Postoje li &#8220;svjetovi iza polova&#8221; i  je li oblik Zemlje poznat?, komentirao/la Ravna zemlja u ruskim, vojnim, CIA-inim i NASA-inim dokumentima - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2024/09/09/postoje-li-svjetovi-iza-polova-i-je-li-oblik-zemlje-poznat/#comment-649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ravna zemlja u ruskim, vojnim, CIA-inim i NASA-inim dokumentima - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 23:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=2352#comment-649</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] U 18 odabranih dokumenata, NASA-inih 13, CIA-inih 2 i ARL-ovih 3, iz razdoblja od 1948-2010 &#8211; prikazanih kronološki i slikom naslovnice i stranice s koje se preuzima citat &#8211; vidljivo je korištenje modela ravne, nerotirajuće Zemlje i nepokretne atmosfere. Ti dokumenti kruže internetom i ljudi postavljaju pitanje zašto, primjerice, NASA koristi model ravne, nerotirajuće Zemlje ako ona to nije. Kakav odgovor na to pitanje daju stručnjaci možete pročitati ovdje. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] U 18 odabranih dokumenata, NASA-inih 13, CIA-inih 2 i ARL-ovih 3, iz razdoblja od 1948-2010 &#8211; prikazanih kronološki i slikom naslovnice i stranice s koje se preuzima citat &#8211; vidljivo je korištenje modela ravne, nerotirajuće Zemlje i nepokretne atmosfere. Ti dokumenti kruže internetom i ljudi postavljaju pitanje zašto, primjerice, NASA koristi model ravne, nerotirajuće Zemlje ako ona to nije. Kakav odgovor na to pitanje daju stručnjaci možete pročitati ovdje. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Ravna zemlja u ruskim, vojnim, CIA-inim i NASA-inim dokumentima, komentirao/la Postoje li &#34;svjetovi iza polova&#34; i je li oblik Zemlje poznat? - Blog Đurđice Antolić		</title>
		<link>https://www.durdicaantolic.com.hr/2021/05/28/ravna-zemlja-u-ruskim-vojnim-cia-inim-i-nasa-inim-dokumentima/#comment-648</link>

		<dc:creator><![CDATA[Postoje li &#34;svjetovi iza polova&#34; i je li oblik Zemlje poznat? - Blog Đurđice Antolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 22:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.durdicaantolic.com.hr/?p=339#comment-648</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] članku Ravna Zemlja u ruskim, vojnim, CIA-nim i NASA-inim dokumentima, na koji se nastavlja ovaj članak, prikazano je 18 dokumenata iz razdoblja 1948-2010, od kojih je [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] članku Ravna Zemlja u ruskim, vojnim, CIA-nim i NASA-inim dokumentima, na koji se nastavlja ovaj članak, prikazano je 18 dokumenata iz razdoblja 1948-2010, od kojih je [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
